Template:Leistungsmerkmale PT - myAPPs-AP: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
Plataforma de aplicações universal | Plataforma de aplicações universal | ||
Pode ser executado em modelos de Gateway xx11 | Pode ser executado em modelos de Gateway xx11 e xx13 (exceto 1130), em máquina virtual ou container. | ||
Disponibiliza aplicativos para administração do Sistema e operação cliente UC. | Disponibiliza aplicativos para administração do Sistema e operação cliente UC. | ||
Excerto das aplicações disponíveis: | |||
Administração do Sistema | Administração do Sistema | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
* CalendarApp | * CalendarApp | ||
* AppStore | * AppStore | ||
Cliente UCC myApps (baseado em PBX) | |||
* PhoneApp and SoftphoneApp (funcionalidade de PBX) | * PhoneApp and SoftphoneApp (funcionalidade de PBX) | ||
* CallListApp | * CallListApp | ||
Latest revision as of 18:02, 23 March 2026
myApps plataforma de aplicações
Plataforma de aplicações universal
Pode ser executado em modelos de Gateway xx11 e xx13 (exceto 1130), em máquina virtual ou container.
Disponibiliza aplicativos para administração do Sistema e operação cliente UC.
Excerto das aplicações disponíveis:
Administração do Sistema
- DevicesApp
- UsersAdminApp
- ContactsApp
- ReportingApp
- Alarm- e EventApp
- FilesApp
- CalendarApp
- AppStore
Cliente UCC myApps (baseado em PBX)
- PhoneApp and SoftphoneApp (funcionalidade de PBX)
- CallListApp
- ChatApp
- FaxApp
- VoicemailApp
- Acesso à lista telefônica do Sistema/Remoto/Outlook
- Sistemas Operativos suportados: Windows, MacOS, iOS, Android ou WebClient