Template:Leistungsmerkmale DE - Administration13: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m 1 revision(s) |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
===Administration=== | ===Administration=== | ||
Passwortgeschützter Zugriff über Web-Browser | Passwortgeschützter Zugriff über Web-Browser | ||
Speichern und Einlesen der Konfigurationsdaten | Speichern und Einlesen der Konfigurationsdaten | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
Anzeigen für Schnittstellen- und Verbindungstatus | Anzeigen für Schnittstellen- und Verbindungstatus | ||
Generierung von Log- und Trace-Dateien sowie | Generierung von Log- und Trace-Dateien sowie SNMPv3-Traps | ||
Latest revision as of 10:44, 19 November 2025
Administration
Passwortgeschützter Zugriff über Web-Browser
Speichern und Einlesen der Konfigurationsdaten
Systemweite automatische Aktualisierung Firmware und Konfiguration über myAPPs-Devices-Applikation
Automatischer Ping-Verbindungstest
Anzeigen für Schnittstellen- und Verbindungstatus
Generierung von Log- und Trace-Dateien sowie SNMPv3-Traps