Template:Leistungsmerkmale DE - myAPPs-AP: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
===myApps Application Platform=== | ===myApps Application Platform=== | ||
Universelle | Universelle Systemplattform für Anwendungsdienste und Client-Betrieb | ||
Lauffähig auf Gateway Modellen xx11 | Lauffähig auf Gateway Modellen xx11/xx13 (nicht 1130) und als virtuelle Lösung | ||
Plattformdienste (Auszug) | |||
* Geräte- und Nutzerverwaltung | |||
* Kontaktverzeichnis | |||
* Berichtswesen | |||
* Sprachaufzeichnung | |||
* Konferenzen | |||
* Alarm- und Ereignismanagement | |||
* Dateimanagement | |||
* Kalenderintegration | |||
myApps-Client Dienste (Auszug) | |||
* Business Applikationen - Soziales Intranet, Projektmanagement, Zeiterfassung | |||
* UC Applikationen - Softphone, Video, Chat, Fax, Voicemail | |||
* Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||
* Windows, MacOS, iOS, Android, WebClient | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
Revision as of 15:33, 27 November 2025
myApps Application Platform
Universelle Systemplattform für Anwendungsdienste und Client-Betrieb
Lauffähig auf Gateway Modellen xx11/xx13 (nicht 1130) und als virtuelle Lösung
Plattformdienste (Auszug)
- Geräte- und Nutzerverwaltung
- Kontaktverzeichnis
- Berichtswesen
- Sprachaufzeichnung
- Konferenzen
- Alarm- und Ereignismanagement
- Dateimanagement
- Kalenderintegration
myApps-Client Dienste (Auszug)
- Business Applikationen - Soziales Intranet, Projektmanagement, Zeiterfassung
- UC Applikationen - Softphone, Video, Chat, Fax, Voicemail
- Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Windows, MacOS, iOS, Android, WebClient