User contributions for Vsc
Jump to navigation
Jump to search
7 January 2023
- 01:0701:07, 7 January 2023 diff hist empty m Template:Leistungsmerkmale DE - Administration13 1 revision(s)
- 00:2800:28, 7 January 2023 diff hist empty m Technical Data 1 revision(s)
6 January 2023
- 03:2203:22, 6 January 2023 diff hist empty Category:Technische Daten Phones DE Removing all content from page current
- 03:2203:22, 6 January 2023 diff hist empty Category:Technische Daten Gateways DE Removing all content from page current
- 03:0503:05, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP3011 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP3011|VoIP-Gateway, PBX und Konferenz-Server mit 30 Kanälen}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP3011.png ===Firmware=== Gerät betreibbar mi...
- 03:0503:05, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP29-20 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP29-20|Analog-Adapter mit zwanzig analogen Schnittstellen}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP2920.png ===Firmware=== Gerät betreibbar mit V...
- 03:0503:05, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP29-8 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP29-8|Analog-Adapter mit acht analogen Schnittstellen}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP29-8.png {{Template:Leistungsmerkmale DE neu - Geh...
- 03:0403:04, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP29-4 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP29-4|Analog-Adapter mit vier analogen Schnittstellen}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP29-4.png {{Template:Leistungsmerkmale DE neu - Geh...
- 03:0403:04, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP29-2 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP29-2|Analog-Adapter mit zwei analogen Schnittstellen}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP29-2.png {{Template:Leistungsmerkmale DE neu - Geh...
- 03:0403:04, 6 January 2023 diff hist empty m Datenblatt IP1203 No edit summary
- 03:0403:04, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP1203 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP1202/4s, IP1203x|IP-DECT Basisstation mit 4 oder 8 Kanälen}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP1203.png ===Typen=== * IP1202/4s: einzellige...
- 03:0303:03, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP1130 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP1130|Mediagateway mit einer PRI-ISDN-Schnittstelle und 30 Kanälen}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP1130.png ===Firmware=== Gerät betrei...
- 03:0303:03, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP0013 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP0013|Leistungsstarkes VoIP-Gateway für reine SIP-Umgebungen}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP0013.png ===Firmware=== Gerät betreibbar a...
- 03:0303:03, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP0011 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP0011|SIP-Gateway und SBC, Reverse Proxy, Media Relay, PBX und UC}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP0011.png ===Firmware=== Gerät betreibb...
- 03:0103:01, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP73 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP73|WLAN-Telefon für den Einsatz in Büroumgebungen}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP65.png ===Gehäuse=== Abmessungen (L × B × H): 137... current
- 03:0003:00, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP65 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP65|IP-DECT Handapparat mit großem Farbdisplay und Bluetooth}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP65.png ===Gehäuse=== Abmessungen (L × B ... current
- 03:0003:00, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP64 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP64|IP-DECT Handapparat mit großem Farbdisplay}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP64.png ===Gehäuse=== Abmessungen (L × B × H): 137 x 52... current
- 03:0003:00, 6 January 2023 diff hist empty m Datenblatt IP2X2-X No edit summary
- 02:5702:57, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP2X2-X New page: {{datasheet_header|innovaphone IP2X2-X|Beistellmodul mit 32 Funktionstasten zur innovaphone Telefonmodellreihe IP2x2}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP2x2x.png ===Firmware...
- 02:5702:57, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP232 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP232|Design-IP-Telefon mit großem Touchdisplay & 3 x USB}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP232.png ===Firmware=== betreibbar ab Version 9 ...
- 02:5702:57, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP222 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP222/IP222A|Design-IP-Telefon mit 3 x USB, Funktionstasten & Farbdisplay}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP222.png ===Firmware=== *IP222: b...
- 02:5602:56, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP160 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP160|IP-Telefon mit stabilem und wetterfestem Gehäuse}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP160.png ===Firmware=== Gerät betreibbar mit Versi...
- 02:5602:56, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP112 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP112/IP112A/IP112-secure|Allround-Telefon mit großem Farbdisplay, Headset-Anschluss & Gigabit}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP11x.png ==...
- 02:5602:56, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP111 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP111/IP111A|Allround-Telefon mit großem Farbdisplay & Funktionstasten}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP11x.png ===Typen=== *IP111: mechan...
- 02:5602:56, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP102 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP102|Einsteiger-Telefon mit Monochrom / LCD-Display und Headset-Anschluss}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP10x.png ===Firmware=== Gerät b...
- 02:5502:55, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt IP101 New page: {{datasheet_header|innovaphone IP101|Einsteiger-Telefon mit Monochrom / LCD-Display}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:IP10x.png ===Firmware=== Gerät betreibbar mit Version ...
- 02:5402:54, 6 January 2023 diff hist empty Datenblatt d83 New page: {{datasheet_header|d83|Robustes IP-DECT Telefon für gefährliche Arbeitsumgebungen}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Image:d83.png ===Gehäuse=== Abmessungen 150 x 64 x 23 mm Fa...
- 02:5302:53, 6 January 2023 diff hist empty m Technical Compliances Gateways No edit summary
- 02:5202:52, 6 January 2023 diff hist empty m Technical Compliances Gateways No edit summary
- 02:5102:51, 6 January 2023 diff hist empty Technical Compliances Gateways No edit summary
- 02:5002:50, 6 January 2023 diff hist empty Technical Compliances Wifi No edit summary current
- 02:4902:49, 6 January 2023 diff hist empty Technical Compliances Wifi New page: {{datasheet_header|innovaphone Technical Compliances|Wifi handsets}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> General Bluetooth marking: BT QD: 118271 ===Compliance to European regulations and...
- 02:4902:49, 6 January 2023 diff hist empty Technical Compliances DECT New page: {{datasheet_header|innovaphone Technical Compliances|DECT handsets}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> ===Compliance for IP64 and IP65 to European regulations and standards === EU direc...
- 02:4702:47, 6 January 2023 diff hist empty m Template:Datasheet footer Reverted edits by Vsc (Talk); changed back to last version by Slu
- 02:4302:43, 6 January 2023 diff hist empty Technical Compliances Gateways New page: {{datasheet_header|innovaphone Technical Compliances|Gateways and adapters}} <div class="datasheets-mehrspaltig"> Applies to IP6010: * EN 55022/AC: 2011-10 * EN 55024:2010-11 * EN 60950-1:...
- 02:3502:35, 6 January 2023 diff hist empty Template:WEEE-Number No edit summary current
- 02:1902:19, 6 January 2023 diff hist empty Template:Leistungsmerkmale DE neu - SSD13 No edit summary
- 02:1902:19, 6 January 2023 diff hist empty Template:Leistungsmerkmale DE neu - SSD No edit summary current
- 02:1902:19, 6 January 2023 diff hist empty Template:Leistungsmerkmale DE neu - ISDN Protokolle No edit summary current
- 02:1802:18, 6 January 2023 diff hist empty Template:Leistungsmerkmale DE neu - Hardwarekapazität klein No edit summary current
- 02:1802:18, 6 January 2023 diff hist empty Template:Leistungsmerkmale DE neu - Hardwarekapazität gross No edit summary current
- 02:1602:16, 6 January 2023 diff hist empty Template:Leistungsmerkmale DE neu - Gehäuse13 No edit summary current
- 02:1602:16, 6 January 2023 diff hist empty Template:Leistungsmerkmale DE neu - Gehäuse No edit summary current
- 02:1502:15, 6 January 2023 diff hist empty Template:Leistungsmerkmale DE - myAPPs-AP No edit summary
- 02:1502:15, 6 January 2023 diff hist empty m Template:Leistungsmerkmale DE - Voip Protokolle13 No edit summary current
- 02:1502:15, 6 January 2023 diff hist empty Template:Leistungsmerkmale DE - Sprach Coder GW New page: ===Sprach Coder=== G.711 A-law / µ-law, G.723.1 (5.3), G.722, G.729A, Opus-NB Dynamic Jitter Buffering Echo Kompensation Voice Activity Detection Comfort Noise Generation Modemunters... current
- 02:1402:14, 6 January 2023 diff hist empty Template:Leistungsmerkmale DE - Sprach Coder New page: ===Sprach Coder=== G.711 A-law / μ-law, G.729A, {{{1}}} Dynamic Jitter Buffering Akustische Echo Kompensation Voice Activity Detection Comfort Noise Generation
- 02:1302:13, 6 January 2023 diff hist empty Template:Leistungsmerkmale DE - Services Telefone No edit summary current
- 02:1302:13, 6 January 2023 diff hist empty Template:Leistungsmerkmale DE - Netzwerk13 No edit summary
- 02:1302:13, 6 January 2023 diff hist empty Template:Leistungsmerkmale DE - Lizenzen Telefone No edit summary current