Template:Leistungsmerkmale DE neu - Netzwerk Telefone: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
|  New page: PPPoE-Protokoll, manueller / automatischer Verbindungsaufbau nach Start  PPTP bis zu 4 Tunnel parallel, Verschlüsselung mit MPPE  NAT, H.323-NAT, STUN, TURN  RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 gem. IE... | mNo edit summary | ||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
| PPTP bis zu 4 Tunnel parallel, Verschlüsselung mit MPPE | PPTP bis zu 4 Tunnel parallel, Verschlüsselung mit MPPE | ||
| NAT, H.323-NAT, STUN, TURN | NAT, H.323-NAT, STUN, TURN über UDP/TCP | ||
| RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 gem. IEEE 802.1x | RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 gem. IEEE 802.1x | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| VLAN-ID gem. IEEE 802.1q | VLAN-ID gem. IEEE 802.1q | ||
| DHCP  | DHCP Unterstützung | ||
| LLDP Unterstützung zur VLAN Konfiguration | |||
| NTP-Support | NTP-Support | ||
Latest revision as of 08:45, 28 February 2018
PPPoE-Protokoll, manueller / automatischer Verbindungsaufbau nach Start
PPTP bis zu 4 Tunnel parallel, Verschlüsselung mit MPPE
NAT, H.323-NAT, STUN, TURN über UDP/TCP
RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 gem. IEEE 802.1x
VLAN-ID gem. IEEE 802.1q
DHCP Unterstützung
LLDP Unterstützung zur VLAN Konfiguration
NTP-Support