Template:Leistungsmerkmale PL neu - Netzwerk Telefone: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
|  New page: Protokół PPPoE, manualne / automatyczne nawiązanie połączenia po Start  PPTP do 4 tuneli jednocześnie  Szyfrowanie z MPPE  NAT, H.323-NAT, STUN, TURN  RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 zgodnie z... | No edit summary | ||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
| Szyfrowanie z MPPE | Szyfrowanie z MPPE | ||
| NAT, H.323-NAT, STUN, TURN | NAT, H.323-NAT, STUN, TURN over UDP/TCP | ||
| RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 zgodnie z IEEE 802.1x | RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 zgodnie z IEEE 802.1x | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| VLAN-ID zgodnie z IEEE 802.1q | VLAN-ID zgodnie z IEEE 802.1q | ||
| DHCP  | wsparcie DHCP | ||
| wsparcie LLDP dla konfiguracji VLAN | |||
| NTP Support | NTP Support | ||
Latest revision as of 10:10, 28 February 2018
Protokół PPPoE, manualne / automatyczne nawiązanie połączenia po Start
PPTP do 4 tuneli jednocześnie
Szyfrowanie z MPPE
NAT, H.323-NAT, STUN, TURN over UDP/TCP
RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 zgodnie z IEEE 802.1x
VLAN-ID zgodnie z IEEE 802.1q
wsparcie DHCP
wsparcie LLDP dla konfiguracji VLAN
NTP Support