Template:Leistungsmerkmale ES neu - Netzwerk Telefone: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
|  New page: PPPoE, manual or automatic connection after boot PPTP Tunneling up to 4 tunnels simultaneously, encoding via MPPE NAT, H.323-NAT, STUN, TURN RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 acc. to IEEE 802.1X VLAN-... | mNo edit summary | ||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| PPPoE, manual  | Protocolo PPPoE, establecimiento manual/automático de la conexión tras el inicio | ||
| PPTP  | |||
| NAT, H.323-NAT, STUN, TURN | PPTP hasta 4 canales en paralelo, hasta 4 túneles en paralelo, encriptación MPPE | ||
| NAT, H.323-NAT, STUN, TURN superior UDP/TCP | |||
| RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 acc. to IEEE 802.1X | RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 acc. to IEEE 802.1X | ||
| VLAN-ID  | |||
| DHCP  | VLAN-ID conforme a IEEE 802.1Q | ||
| NTP  | |||
| Soporta DHCP | |||
| Soporta LLDP para configuración VLAN | |||
| Soporte NTP | |||
Latest revision as of 10:38, 28 February 2018
Protocolo PPPoE, establecimiento manual/automático de la conexión tras el inicio
PPTP hasta 4 canales en paralelo, hasta 4 túneles en paralelo, encriptación MPPE
NAT, H.323-NAT, STUN, TURN superior UDP/TCP
RSTP, EAP-TLS/EAP-MD5 acc. to IEEE 802.1X
VLAN-ID conforme a IEEE 802.1Q
Soporta DHCP
Soporta LLDP para configuración VLAN
Soporte NTP