Template:Leistungsmerkmale ES neu - Hardwarekapazität klein: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| mNo edit summary | No edit summary | ||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| <div class="datasheets-capacities"> | |||
| ===innovaphone PBX=== | |||
| Capacidad de la plataforma con una ocupación máxima del 50% | Capacidad de la plataforma con una ocupación máxima del 50% | ||
| * 12.500 usuarios | * 12.500 usuarios | ||
| ** incl. H.323/TLS, 10 llamadas/hora/usuario | ** incl. H.323/TLS, 10 llamadas/hora/usuario | ||
| ** excl. myPBX, CDRs, Voicemail, Favoritos, Teclas Partner | ** excl. myPBX, CDRs, Voicemail, Favoritos, Teclas Partner | ||
| * 800 usuarios | * 800 usuarios | ||
| ** incl. H.323/TLS, 10 llamadas/hora/usuario, Dual CDR/HTTPS, mypbx/HTTPS, 5% cifrado Voicemail, 10  | ** incl. H.323/TLS, 10 llamadas/hora/usuario, Dual CDR/HTTPS, mypbx/HTTPS, 5% cifrado Voicemail, 10 Favoritos/usuario, 10 Teclas Partner/usuario | ||
| En algunos casos, el número de usuarios soportados depende de la configuración específica, sobre todo del uso de servicios específicos. Para casos de uso concreto, puede ayudarse de [[Howto:How_to_implement_large_PBXs#Technical_data_and_recommended_number_of_users_supported|la siguiente tabla]]<!-- y del [http://https://www.innovaphone.com/es/servicios/partner-login.html Load Calculator]-->. | |||
| En algunos casos, el número de usuarios soportados depende de la configuración específica, sobre todo del uso de servicios específicos. Para casos de uso concreto, puede ayudarse de [[Howto:How_to_implement_large_PBXs#Technical_data_and_recommended_number_of_users_supported|la siguiente tabla]] y del [http://https://www.innovaphone.com/es/servicios/partner-login.html Load Calculator] | </div> | ||
Latest revision as of 01:07, 7 January 2023
innovaphone PBX
Capacidad de la plataforma con una ocupación máxima del 50%
- 12.500 usuarios
- incl. H.323/TLS, 10 llamadas/hora/usuario
- excl. myPBX, CDRs, Voicemail, Favoritos, Teclas Partner
 
- 800 usuarios
- incl. H.323/TLS, 10 llamadas/hora/usuario, Dual CDR/HTTPS, mypbx/HTTPS, 5% cifrado Voicemail, 10 Favoritos/usuario, 10 Teclas Partner/usuario
 
En algunos casos, el número de usuarios soportados depende de la configuración específica, sobre todo del uso de servicios específicos. Para casos de uso concreto, puede ayudarse de la siguiente tabla.