Template:Leistungsmerkmale DE neu - SSD13: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
|  New page: SSD * innenliegende Aufnahmeschächte für zwei M.2 SSD-Festplatten * Leistungsaufnahme jeweils bis zu 2.5W * NVME Interface Formfaktor 2242 (22mm*42mm) | No edit summary | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| SSD | =====SSD===== | ||
| * innenliegende Aufnahmeschächte für zwei M.2 SSD-Festplatten | * innenliegende Aufnahmeschächte für zwei M.2 SSD-Festplatten | ||
| * Leistungsaufnahme jeweils bis zu 2.5W | * Leistungsaufnahme jeweils bis zu 2.5W | ||
| * NVME Interface Formfaktor 2242 (22mm*42mm) | * NVME Interface Formfaktor 2242 (22mm*42mm) | ||
Latest revision as of 01:19, 6 January 2023
SSD
- innenliegende Aufnahmeschächte für zwei M.2 SSD-Festplatten
- Leistungsaufnahme jeweils bis zu 2.5W
- NVME Interface Formfaktor 2242 (22mm*42mm)