Template:Leistungsmerkmale DE - myAPPs-AP: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
===myApps | ===myApps Applikations Plattform=== | ||
Universelle | Universelle Systemplattform für Anwendungsdienste und Client-Betrieb | ||
Lauffähig auf Gateway Modellen xx11 | Lauffähig auf Gateway Modellen xx11/xx13 (nicht 1130) oder als virtuelle Lösung | ||
Plattformdienste (Auszug) | |||
* Geräte- und Nutzerverwaltung | |||
* Kontaktverzeichnis | |||
* Anrufberichte | |||
* Sprachaufzeichnung | |||
* Konferenzen | |||
* Alarm- und Ereignismanagement | |||
* Dateimanagement | |||
* Kalenderintegration | |||
* diverse Drittanbieterdienste | |||
myApps-Client Dienste (Auszug) | |||
* Business Applikationen - Soziales Intranet, Projektmanagement, Zeiterfassung | |||
* UC Applikationen - Softphone, Video, Chat, Fax, Voicemail | |||
* Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||
* Clientversionen für Windows, MacOS, iOS, Android, Browser | |||
* Virtual Desktop Versionen für Citrix Workspace, Windows Remote Desktop, Linux (Ubuntu,IGEL,Rangee) | |||
myApps | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
Latest revision as of 17:03, 2 December 2025
myApps Applikations Plattform
Universelle Systemplattform für Anwendungsdienste und Client-Betrieb
Lauffähig auf Gateway Modellen xx11/xx13 (nicht 1130) oder als virtuelle Lösung
Plattformdienste (Auszug)
- Geräte- und Nutzerverwaltung
- Kontaktverzeichnis
- Anrufberichte
- Sprachaufzeichnung
- Konferenzen
- Alarm- und Ereignismanagement
- Dateimanagement
- Kalenderintegration
- diverse Drittanbieterdienste
myApps-Client Dienste (Auszug)
- Business Applikationen - Soziales Intranet, Projektmanagement, Zeiterfassung
- UC Applikationen - Softphone, Video, Chat, Fax, Voicemail
- Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Clientversionen für Windows, MacOS, iOS, Android, Browser
- Virtual Desktop Versionen für Citrix Workspace, Windows Remote Desktop, Linux (Ubuntu,IGEL,Rangee)