Template:Leistungsmerkmale DE neu - SSD: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
|  New page: Innenliegender Aufnahmeschacht für mSATA SSD-Festplatten  Leistungsaufnahme bis zu 2.5W  kompatibel zum JEDEC MO-300 Standard mit Außenmaß 50,8 x 29,85 mm | mNo edit summary | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| Innenliegender Aufnahmeschacht für mSATA SSD-Festplatten | SSD | ||
| * Innenliegender Aufnahmeschacht für mSATA SSD-Festplatten | |||
| Leistungsaufnahme bis zu 2.5W | * Leistungsaufnahme bis zu 2.5W | ||
| * kompatibel zum JEDEC MO-300 Standard mit Außenmaß 50,8 x 29,85 mm | |||
| kompatibel zum JEDEC MO-300 Standard mit Außenmaß 50,8 x 29,85 mm | |||
Revision as of 11:53, 6 April 2016
SSD
- Innenliegender Aufnahmeschacht für mSATA SSD-Festplatten
- Leistungsaufnahme bis zu 2.5W
- kompatibel zum JEDEC MO-300 Standard mit Außenmaß 50,8 x 29,85 mm