Template:Leistungsmerkmale PL neu - Hardwarekapazität gross: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| mNo edit summary | mNo edit summary | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| <div class="datasheets-capacities"> | |||
| ===innovaphone PBX=== | |||
| Wydajność platformy przy max. 50% wykorzystania procesora | Wydajność platformy przy max. 50% wykorzystania procesora | ||
| Line 9: | Line 11: | ||
| W indywidualnych przypadkach liczba obsługiwanych rozszerzeń zależy od dokładnej konfiguracji, w szczególności od korzystania z różnych usług wartości dodanej. W konkretnym przypadku użycia  musi być ona oceniona za pomocą [[Howto:How_to_implement_large_PBXs#Technical_data_and_recommended_number_of_users_supported|dalszych informacji]]<!-- oraz [https://www.innovaphone.com/pl/portal-dla-partnerow/narzedzia-dla-partnerow/kalkulator-obciazenia-platformy.html kalkulatora obciążenia]-->. | W indywidualnych przypadkach liczba obsługiwanych rozszerzeń zależy od dokładnej konfiguracji, w szczególności od korzystania z różnych usług wartości dodanej. W konkretnym przypadku użycia  musi być ona oceniona za pomocą [[Howto:How_to_implement_large_PBXs#Technical_data_and_recommended_number_of_users_supported|dalszych informacji]]<!-- oraz [https://www.innovaphone.com/pl/portal-dla-partnerow/narzedzia-dla-partnerow/kalkulator-obciazenia-platformy.html kalkulatora obciążenia]-->. | ||
| </div> | |||
Latest revision as of 00:39, 8 January 2023
innovaphone PBX
Wydajność platformy przy max. 50% wykorzystania procesora
- 25.000 użytkowników
- zaw. H.323/TLS, 10 połączeń/godzina/użytkownik
- nie zawiera: myPBX, CDR, poczty głosowej, kontaktów ulubionych, przycisków partnerskich
 
- 1.600 użytkowników
- zaw. H.323 / TLS, 10 połączeń/godzina/użytkownik, Dual CDR / HTTPS, myPBX / HTTPS, 5% poczty głosowej szyfrowane, 10 kontaktów ulubionych/użytkownika, 10 przycisków partnerskich / użytkownika
 
W indywidualnych przypadkach liczba obsługiwanych rozszerzeń zależy od dokładnej konfiguracji, w szczególności od korzystania z różnych usług wartości dodanej. W konkretnym przypadku użycia musi być ona oceniona za pomocą dalszych informacji.